| ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ЛЕКЦИИ | 
| Критерии оценки качества лекции | Перечень показателей качества электронной лекции    | 
| научность (соответствие современному уровню развития науки) | Непротиворечивость раскрываемых понятий Ссылка на авторов и источники научных концепций Использование современных трактовок понятий, с точки зрения современных научных исследований  Сопоставление точек зрения различных научных школ на проблему, раскрываемую в лекции  | 
| мировоззренческая сторона | Фундаментальность представленных в лекции знаний, основанных на общенаучной парадигме, признаваемой большинством ученых  | 
| наличие методологических вопросов, правильная их трактовка | Раскрытие понятий с точки зрения методологии науки, современных концепций Раскрытие закономерности рассматриваемых  явлений  Целостность  в раскрытии сущности  рассматриваемой проблемы | 
| освещение истории вопроса  | Отражение этапов, периодов развития  научной области | 
| показ различных концепций  | Наличие в лекции не менее 2-3 концепций  | 
| связь с практикой | Наличие ярких примеров Раскрытие рассматриваемых понятий, закономерностей  на 2-3 примерах (примеры из различных сфер деятельности) Связь примеров с опытом слушателей | 
| связь с предыдущим и последующим материалом  | Понятная структура лекции Включение в лекцию блока, закрепляющего понятия предыдущей лекции Введение новых понятий с опорой на ранее изученные  | 
| внутрипредметные, межпредметные связи | Раскрытие сущности изучаемых понятий и явлений на примерах из различных научных областей Прослеживание причинно-следственных связей между понятия одной научной области (дисциплины) Доказательность теории с использованием средств и методов другой науки  | 
| изложение материала, выходящего за пределы учебника  | Наличие  в лекции материалов взятых из ведущих международных научных изданий Наличие в лекции ссылок на ведущие научные школы, занимающиеся проблематикой представленной  в лекции   | 
| ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕТОДИКИ ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИИ
 | 
| четкая структура и логика изложения | Наличие в лекции многоуровневой нумерации представленных блоков материала Изложение лекции от общего к частному или от частного к общему | 
| наличие плана, следование ему | Отсутствие хаотичности в представленном лекционном материале   | 
| сообщение литературы к лекции | Наличие списка литературы Наличие гиперссылок на Интернет-источники | 
| доступность и разъяснение новых терминов  | Наличие поясняющих схем, таблиц, помогающих слушателям лучше усвоить изучаемые понятия и явления | 
| доказательность | Соблюдение структуры доказательства схеме: научный тезис - доводы, с помощью которых этот тезис обосновывается –вывод Наличие аргументов, учитывающих  уровень знаний слушателей в той области науки, по которой читается лекция | 
| выделение главных мыслей | Главные мысли выделяются лектором с помощью дикции, логических пауз, главные мысли в тексте выделяются цветом, подчеркиванием и т.п.  | 
| наличие приемов закрепления | Наличие в лекции: - закрепляющих упражнений, - тестов для самопроверки, - примеров с разбором решений и др. | 
| подведение итогов  | Наличие в конце лекции: - резюме, - выводов, - вопросов. | 
| применение наглядных пособий, ТСО | Уместность использования пособий и ТСО Своевременность использования пособий и ТСО Отсутствие одновременного использования нескольких ТСО перегружающих понимание изучаемой проблемы | 
| применение лектором опорных материалов  | Наличие в лекции схем, таблиц, выделенных определений понятий Наличие заранее заготовленных раздаточных материалов для слушателей | 
| ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РУКОВОДСТВАРАБОТОЙ СТУДЕНТОВ НА ЛЕКЦИИ
 | 
| требование конспектировать и контроль выполнения  | Наличие обратной связи Наличие критериев оценки выполнения заданий Наличие баллов в системе оценивания заданий | 
| обучение студентов методике записи лекции | Наличие методических рекомендаций по составлению конспектов лекций | 
| помощь в конспектировании | Выделение главных мыслей в лекции Наличие рекомендаций для слушателей (на какие вопросы следует обратить особое внимание) | 
| активизация мышления | Наличие в лекции проблемных вопросов, занимательных задач, развивающих заданий | 
| использование приемов поддержания внимания | Использование в лекции приемов удержания внимания: интересные примеры,  изменение высоты голоса, мимики преподавателя | 
| побуждение задавать вопросы  | Применение в лекции заведомо нераскрытых терминов, побуждающих слушателей задавать вопросы Применение в лекции логических пауз, во время которых лектор обращается к слушателям с просьбой задать вопрос | 
| разъяснение особо трудных вопросов | Предусмотренность в лекции разделов с четким алгоритмом, разъясняющим трудный вопрос  Изложение трудного вопроса с опорой на уровень (подготовленность) слушателя к изучению трудных вопросов Наличие в лекции материалов подготавливающих слушателей к изучению нового сложного вопроса   | 
| наличие заданий на самостоятельную работу по учебнику | Соответствие заданий самостоятельной работы стандартным требованиям, предъявляемым к времени выполнения, сложности и уровню образования Наличие пояснений к выполнению заданий для самостоятельной работы Однозначность понимания текста задания слушателями | 
| ОЦЕНКА КАЧЕСТВАЛЕКТОРСКИХ ДАННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
 | 
| знание предмета |   | 
| умение установить контакт | Умение лектора понимать состояние аудитории через опосредованные средства (письменные сообщения, стиль вопросов от слушателей, длительные паузы и т.д.) Умение лектора адекватно отреагировать на сложившееся  эмоциональное состояние аудитории | 
| эмоциональность | Искренность   Сдержанность Экспрессивность  Эмоциональное взаимодействие с аудиторией | 
| поставленный голос | Способность лектора достигать максимальной силы голоса Способность голоса выдерживать значительные нагрузки Яркое и сильное звучание речи Широкий звуковысотный диапазон речи Длительность дыхания  | 
| хорошая дикция | Плавность и слитность произнесения слов Чёткость и ясность произношения  Приемлемая манера выговаривать слова  | 
| ораторское мастерство | Убеждающее воздействие  Владение техникой речи Большой запас слов Свободное владение речью Коммуникабельность  | 
| культура речи | Владение языковой нормой устного и письменного языка Умение использовать выразительные языковые средства  Правильное произношение слова Коммуникативная целесообразность  Богатство речевых оборотов | 
| ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЛЕКЦИИ | 
| информационная ценность | Достаточная новизна знаний Отсутствие в лекции банальных утверждений, общих рассуждений, не требующих размышления, Развивающее содержание лекции Наличие нескольких познавательных  уровней: репродуктивного, реконструктивного, эвристического | 
| воспитательный аспект | Соответствие стиля изложения лекции общепринятым нормам и культурным ценностям общества | 
| достижение дидактических целей | Наличие показателей, по которым оценивается эффективность самостоятельной работы слушателей (достижение слушателями образовательного эффекта, становление компетентностей) как индикаторов качества лекции  |