Аналитическая записка
Исследования организации и проведения нулевого среза по математике
Дата проведения : 14.09.2012
| Параметры исследования | Успех | Ошибки | Причины | Способ устранения | ||
| Консультация | 90% учащихся посещали консультации, много было вопросов. Все стандартные задания по ИГА были разобраны не по одному разу | 10 % учащихся не посещали | 
 | Своевременно выяснять причину отсутствия и дополнительно их собрать . | ||
| Тестирование | Присутствующие учащиеся все протестировались | В компьютер занесли однотипные задания | 
 | Заносить в компьютер разные задания. | ||
| Итоги среза | 
 | Абс.успев.(%) | Качество(%) | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 101 | 60 | 30 | 
 
 
 
 | 
 | 1.При прохождении сответствующих разделов математики проводить коррекцию знаний учащихся. 2. Приглашать на консультацию наиболее слабо подготовленных учащихся ( сентябрь, октябрь) | 
| 102 | 74 | 26 | ||||
| 103 | 46 | 8 | ||||
| 104 | 38 | 14 | ||||
| 106 | 40 | 10 | ||||
| итого | 51 | 20 | ||||
