Аналитическая записка
Исследования организации и проведения нулевого среза по математике
Дата проведения : 101-19.09, 103-22.09, 104-19.09, 106-26.09
| Параметры исследования | Успех | Ошибки | Причины | Способ устранения | ||
| Консультация | 90% учащихся посещали консультации, много было вопросов. Все стандартные задания по ИГА были разобраны не по одному разу | 10 % учащихся не посещали | 
 | Своевременно выяснять причину отсутствия и дополнительно их собрать . | ||
| Тестирование | Присутствующие учащиеся все протестировались | Многие учащиеся не умеют пользоваться компьютером | 
 | Проводить консультации, где давать первоначальные сведения работы на компьютере. | ||
| Итоги среза | 
 | Абс.успев.(%) | Качество(%) | 
 
 
 | 
 | 1.При прохождении сответствующих разделов математики проводить коррекцию знаний учащихся. 2. Приглашать на консультацию наиболее слабо подготовленных учащихся ( сентябрь, октябрь) | 
| 101 | 100 | 50 | ||||
| 103 | 100 | 30,8 | ||||
| 104 | 100 | 73,91 | ||||
| 106 | 100 | 43,8 | ||||
| итого | 100 | 49,62 | ||||
