<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>План занятия (ситуации)  по  теме « Применение производных к исследованию функции: экстремумы и построению графика функции. Применение производных для отыскания наибольших и наименьших значений величин»</title>
		<description>Обсуждение План занятия (ситуации)  по  теме « Применение производных к исследованию функции: экстремумы и построению графика функции. Применение производных для отыскания наибольших и наименьших значений величин»</description>
		<link>https://propedagog.ru/prepodovatelyam/postroenie-uroka/1582-plan-zanyatiya-situatsii-po-teme-primenenie-proizvodnykh-k-issledovaniyu-funktsii-ekstremumy-i-postroeniyu-grafika-funktsii-primenenie-proizvodnykh-dlya-otyskaniya-naibolshikh-i-naimenshikh-znachenij-velichin</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 11:23:14 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://propedagog.ru/component/jcomments/feed/com_content/1582" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
